<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buro Oost</title>
	<atom:link href="http://www.burooost.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.burooost.nl</link>
	<description>Landschap, architectuur en stedenbouw</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 12:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Politiek Café Hilversum</title>
		<link>http://www.burooost.nl/actueel/politiek-cafe-hilversum/</link>
		<comments>http://www.burooost.nl/actueel/politiek-cafe-hilversum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvoJonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burooost.nl/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Uit het Politiek Café Hilversum van 21 april de discussie over de toekomstvisie voor Hilversum en het behoud van monumenten tussen Chris Vanderheyden (stadsbouwmeester) en Roel Leenders (Historische Kring Albertus Perk).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit het Politiek Café Hilversum van 21 april de discussie over de toekomstvisie voor Hilversum en het behoud van monumenten tussen Chris Vanderheyden (stadsbouwmeester) en Roel Leenders (Historische Kring Albertus Perk).</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/HhcVyYXvYg0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burooost.nl/actueel/politiek-cafe-hilversum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schip gestrand op Stadseiland!</title>
		<link>http://www.burooost.nl/actueel/schip-gestrand-op-stadseiland-2/</link>
		<comments>http://www.burooost.nl/actueel/schip-gestrand-op-stadseiland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvoJonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burooost.nl/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[In de wijk Stadseiland in Malburgen-Oost is inmiddels de speelplek gerealiseerd die Buro Oost heeft ontworpen in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem. Onderstaand is het artikel dat in de Gelderlander verscheen geplaatst. Tevens heeft Kanaal 13 in hun nieuwsbericht van 22 februari jl. aandacht besteed aan de realisatie van de speelplek. Het laatste item van de uitzending, die u hier kunt bekijken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de wijk Stadseiland in Malburgen-Oost is inmiddels de speelplek gerealiseerd die Buro Oost heeft ontworpen in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem. Onderstaand is het artikel dat in de Gelderlander verscheen geplaatst. Tevens heeft Kanaal 13 in hun nieuwsbericht van 22 februari jl. aandacht besteed aan de realisatie van de speelplek. Het laatste item van de uitzending, die u <a title="hier" href="http://www.site.kanaal13.tv/uitzendinggemist/2011/12/uitzendinggemist.php?page=nieuws_22_februari_2012" target="_blank">hier</a> kunt bekijken, gaat over de speelplek.</p>
<p><a href="http://www.burooost.nl/wp-content/uploads/2012/03/Artikel-Gelderlander-Speels1.jpg" rel="lightbox[1033]" title="Artikel De Gelderlander"><img class="size-medium wp-image-1034 alignnone" title="Artikel De Gelderlander" src="http://www.burooost.nl/wp-content/uploads/2012/03/Artikel-Gelderlander-Speels1-500x231.jpg" alt="" width="500" height="231" /></a></p>
<p><em style="text-align: left;">Bron: De Gelderlander</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burooost.nl/actueel/schip-gestrand-op-stadseiland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview stadsbouwmeester Chris Vanderheyden</title>
		<link>http://www.burooost.nl/actueel/interview-stadsbouwmeester-chris-vanderheyden/</link>
		<comments>http://www.burooost.nl/actueel/interview-stadsbouwmeester-chris-vanderheyden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvoJonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burooost.nl/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[De Gooi en Eembode heeft stadsbouwmeester Chris Vanderheyden geïnterviewd, klik hier om het interview te lezen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Gooi en Eembode heeft stadsbouwmeester Chris Vanderheyden geïnterviewd, klik <a title="hier" href="http://www.burooost.nl/wp-content/uploads/2012/01/Stadsbouwmeester-Chris-Vanderheyden-hoopt-op-bezieling.pdf" target="_blank">hier</a> om het interview te lezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burooost.nl/actueel/interview-stadsbouwmeester-chris-vanderheyden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwjaarsgroet</title>
		<link>http://www.burooost.nl/actueel/nieuwjaarsgroet/</link>
		<comments>http://www.burooost.nl/actueel/nieuwjaarsgroet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvoJonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burooost.nl/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.burooost.nl/wp-content/uploads/2012/01/nieuwjaarsgroet-2012.jpg" rel="lightbox[997]" title="nieuwjaarsgroet 2012"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1005" title="nieuwjaarsgroet 2012" src="http://www.burooost.nl/wp-content/uploads/2012/01/nieuwjaarsgroet-2012-500x353.jpg" alt="" width="500" height="353" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burooost.nl/actueel/nieuwjaarsgroet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag &#8216;Brainstorm de stad&#8217;</title>
		<link>http://www.burooost.nl/actueel/verslag-brainstorm-de-stad/</link>
		<comments>http://www.burooost.nl/actueel/verslag-brainstorm-de-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvoJonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burooost.nl/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Verslag van het debat Brainstorm de Stad! Bouwmeesters aan het woord op 29 november jl. in Beeld en Geluid in Hilversum. Het debat werd georganiseerd door Museum Hilversum i.s.m. de gemeente Hilversum en Architectuur Lokaal, en vond plaats als een vervolg op de manifestatie De Creatieve Stad. Het volledige verslag is hier te lezen: Verslag Debat &#8216;Brainstorm de stad&#8216;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Verslag van het debat Brainstorm de Stad! Bouwmeesters aan het woord op 29 november jl. in Beeld en Geluid in Hilversum.</div>
<div>Het debat werd georganiseerd door Museum Hilversum i.s.m. de gemeente Hilversum en Architectuur Lokaal, en vond plaats als een vervolg op de manifestatie De Creatieve Stad.</div>
<div>Het volledige verslag is hier te lezen: <a href="http://www.burooost.nl/wp-content/uploads/2011/12/verslag_debat_creatieve_stad.pdf" target="_blank">Verslag Debat &#8216;Brainstorm de stad</a>&#8216;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burooost.nl/actueel/verslag-brainstorm-de-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Brainstorm de stad&#8217; in Gooi en Eemlander</title>
		<link>http://www.burooost.nl/actueel/artikel-gooi-en-eemlander/</link>
		<comments>http://www.burooost.nl/actueel/artikel-gooi-en-eemlander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvoJonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burooost.nl/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Lees hier het artikel over &#8216;Brainstorm de stad&#8217; (Gooi en Eemlander, 1 december 2011 ).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lees <a href="http://www.burooost.nl/wp-content/uploads/2011/12/we-gaan-de-stad-liefhebben.pdf" target="_blank">hier</a> het artikel over &#8216;Brainstorm de stad&#8217; (Gooi en Eemlander, 1 december 2011 ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burooost.nl/actueel/artikel-gooi-en-eemlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debat 29 november 2011: Brainstorm de stad</title>
		<link>http://www.burooost.nl/actueel/debat-brainstorm-de-stad/</link>
		<comments>http://www.burooost.nl/actueel/debat-brainstorm-de-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvoJonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burooost.nl/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Programma: 19.30 Inloop 20.00 Opening en welkom door Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum 20.05 Frits van Dongen, Rijksbouwmeester 20.20 Koen van Velsen, Spoorbouwmeester 20.35 Fons Gennisse, stedenbouwkundige, gemeente Hilversum. Korte toelichting op de Structuurvisie 2030 20.40 Gesprek met sprekers en zaal onder leiding van Pieter Broertjes 21.00 UITSMIJTER Mart-Jan Oosterveld, MOOST. Visie op de toekomst van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://www.burooost.nl/actueel/debat-brainstorm-de-stad/attachment/buro-oost-brainstorm/' title='Buro Oost Brainstorm'><img width="150" height="150" src="http://www.burooost.nl/wp-content/uploads/2011/11/Buro-Oost-Brainstorm-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Buro Oost Brainstorm" title="Buro Oost Brainstorm" /></a>
<br />
<strong>Programma:<br />
</strong><br />
19.30 Inloop</p>
<p>20.00 Opening en welkom door Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum</p>
<p>20.05 Frits van Dongen, Rijksbouwmeester</p>
<p>20.20 Koen van Velsen, Spoorbouwmeester</p>
<p>20.35 Fons Gennisse, stedenbouwkundige, gemeente Hilversum. Korte toelichting op de Structuurvisie 2030</p>
<p>20.40 Gesprek met sprekers en zaal onder leiding van Pieter Broertjes</p>
<p>21.00 UITSMIJTER Mart-Jan Oosterveld, MOOST. Visie op de toekomst van Hilversum in 20 beelden van 20 seconden</p>
<p>21.05 Pauze</p>
<p>21.30 INSMIJTER Sylvia Karres, Karres &amp; Brands landschapsarchitecten. Visie op de toekomst van Hilversum in 20 beelden van 20 seconden</p>
<p>21.35 Chris Vanderheyden, Stadsbouwmeester Hilversum</p>
<p>21.50 Gesprek met alle sprekers en zaal onder leiding van Pieter Broertjes</p>
<p>22.15 Afsluiting en borrel</p>
<p>23.00 Einde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burooost.nl/actueel/debat-brainstorm-de-stad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconen van Dudok Wonen</title>
		<link>http://www.burooost.nl/actueel/iconen-van-dudok-wonen/</link>
		<comments>http://www.burooost.nl/actueel/iconen-van-dudok-wonen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvoJonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burooost.nl/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Onder anderen Chris Vanderheyden geeft in deze video haar visie over het cultureel erfgoed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2un-GrjRQUI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Onder anderen Chris Vanderheyden geeft in deze video haar visie over het cultureel erfgoed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burooost.nl/actueel/iconen-van-dudok-wonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vastgesteld &#8216;Structuurvisie Twenterand&#8217;</title>
		<link>http://www.burooost.nl/actueel/vastgesteld-structuurvisie-twenterand/</link>
		<comments>http://www.burooost.nl/actueel/vastgesteld-structuurvisie-twenterand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvoJonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burooost.nl/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[In de vergadering van 19 juli 2011 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente Twenterand vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen van ondergeschikt belang doorgevoerd en de bijlage ‘Landschappelijke analyse’ is toegevoegd. De Structuurvisie Twenterand (idn. NL.IMRO.1700.SVTwenterand.) is een brede visie op de toekomst tot het jaar 2030 en vormt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de vergadering van 19 juli 2011 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente Twenterand vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen van ondergeschikt belang doorgevoerd en de bijlage ‘Landschappelijke analyse’ is toegevoegd.<br />
De Structuurvisie Twenterand (idn. NL.IMRO.1700.SVTwenterand.) is een brede visie op de toekomst tot het jaar 2030 en vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen.<br />
De structuurvisie is de kapstok voor planologische keuzes, die vervolgens vertaald kunnen worden in bestemmingsplannen. In de structuurvisie vindt de ruimtelijke vertaling plaats van de verschillende beleidsvelden, zoals onder andere milieu, economie, bedrijvigheid, detailhandel, wonen, verkeer, recreatie en toerisme. De structuurvisie is bindend voor de gemeente.<br />
Dat wil zeggen dat er niet zomaar van afgeweken kan worden. De structuurvisie is mede tot stand gekomen door de input uit verschillende sectorale visies;<br />
de Woonvisie, de Nota Grondbeleid, de Bedrijventerreinenvisie, de Sociaaleconomische Visie, de Detailhandelvisie. De Structuurvisie Twenterand komt in de plaats van eerdere structuurvisies, het betreft hier de Structuurvisie Vroomshoop (2009), de structuurvisie dorp Den Ham (2000) en de Structuurvisie Vriezenveen. De structuurvisie Twenterand heeft de structuurvisie Flierdijk (2004), Vriezenveen-Zuidoost (2006) en Structuurvisie Zuidrand Den Ham (2010) overgenomen. De structuurvisie is op te vatten als verdiepingsslag van de gebiedskenmerken en de kernkwaliteit uit de omgevingsvisie van de provincie Overijssel en vormt daarom de basis voor maatwerk toepassingen dat zich moet uiten in bestemmingsplannen. De Structuurvisie Twenterand met bijbehorende raadsbesluit en raadsvoorstel ligt vanaf d.d. 29 juli 2011 ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal raadpleegbaar via <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1700.SVTwenterand-0001" target="_blank">www.ruimtelijkeplannen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burooost.nl/actueel/vastgesteld-structuurvisie-twenterand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadsbouwmeester gemeente Hilversum</title>
		<link>http://www.burooost.nl/actueel/stadsbouwmeester-gemeente-hilversum/</link>
		<comments>http://www.burooost.nl/actueel/stadsbouwmeester-gemeente-hilversum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvoJonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burooost.nl/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Chris Vanderheyden is op 12 juli jl. met instemming van het College benoemd tot stadsbouwmeester van de gemeente Hilversum. Als stadsbouwmeester heeft zij onder meer de taak om het mooie karakter van Hilversum te behouden en te versterken. Zie ook: www.hilversum.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Vanderheyden is op 12 juli jl. met instemming van het College benoemd tot stadsbouwmeester van de gemeente Hilversum. Als stadsbouwmeester heeft zij onder meer de taak om het mooie karakter van Hilversum te behouden en te versterken.</p>
<p>Zie ook: <a href="http://www.hilversum.nl/Nieuws/Persberichten/Persberichten_Archief_2011/Persberichten_juli_2011/Stadsbouwmeester_waakt_over_Hilversums_karakter" target="_blank">www.hilversum.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.burooost.nl/actueel/stadsbouwmeester-gemeente-hilversum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

